| ADL(日常生活動作) | 毎日の生活を送る上で必要な基本的な身体動作。食事・排泄・更衣・身だしなみなどの身の回りの動作、寝返り・起き上がり・立位・歩行などの移動動作があります。 |
| IADL (手段的日常生活動作) |
日常的な基本動作(ADL)を応用した活動動作。買い物、食事の仕度、洗濯、電話をかける、服薬管理、金銭の管理などが含まれます。 |
| QOL | クオリティー・オブ・ライフ「生活の質」の略で、量的ではなく質的に身体的・心理社会的に満足のいく状態を表します。生活者自身の満足感、幸福感、安心感、安定感などの諸要因を考慮することであり、医療、福祉、政策、環境などの広い分野で使われます。 |
| BMI | 肥満度を判定する方法のひとつで、ボディ・マス・インデックスの略。体重(kg)/身長(cm)の2乗で計算します。統計的に見て一番病気にかかりにくい体型を表す標準値は22.0です。 |
| アセスメント | ある基準に従って物事の価値を定める事前評価、初期評価のこと。介護分野においては利用者の身体機能や環境などを事前に把握し、必要なケアや援助活動を決定するために行なう評価のことをいいます。 |
| 移送サービス | 利用者の生活範囲の拡大と社会参加促進のために移動を支援するサービス。リフトやストレッチャー付福祉車輌での輸送サービスや、介助などを行ないます。 |
| 医療ソーシャルワーカー | 患者が安心して治療を受けられるよう、本人や家族の経済的、職業的、社会的な問題等を解決するため相談や支援を行なう専門職。退院後のことについての相談にものります。MSW(Medical Social Worker)ともよばれます。 |
| インフォームド・ コンセント |
医師が診療目的や治療方法について利点・欠点などを患者に分かるよう易しい言葉で説明し、患者が充分に理解し承諾したうえで治療を行うこと。 |
| 嚥下障害 (えんげしょうがい) |
飲食物がうまく飲み込めない、むせる、食道でつかえるといった障害。 |
| 音楽療法 | 音楽に関わる活動を行なうことにより閉鎖された心を開放し、健康や対人恐怖症等の症状の回復を計る治療。 |
| 介護支援専門員 (ケアマネジャー) |
介護についての相談に応じ、ケアプラン(介護サービス計画)の作成や助言などを行なう専門職。利用者の心身の状況や環境、家族や本人の希望に応じて必要なケアプランを作成するほか、適正なサービスを受けられるよう、各機関との連絡・調整なども行ないます。 |
| 介護認定審査会 | 要介護認定の申請に対して、コンピュータによる1次判定とかかりつけの医師の意見書などに基づいて、要介護または要支援の認定を行う機関。保健・福祉・医療の専門家で構成されます。 |
| 配食サービス | 高齢者のみの世帯など、外出や調理が困難な人に対して、食事を届けるサービス。 |
| グループホーム | 認知症の高齢者等が、5〜9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や機能訓練が受けられる施設。認知症の症状をやわらげることを目的としています。 |
| ケアハウス | 新しいタイプの軽費老人ホーム。身体機能の低下や高齢のため、独立して生活するのが困難な人が自立した生活ができるよう配慮した賃貸住宅。各種相談、給食等のサービスが受けられます。 |
| ケアプラン (介護サービス計画) |
介護保険で認定を受けた要介護者が、どの介護サービスをいつ、どのように利用するかを定めた利用計画。適切なサービスを受けられるよう、利用者や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、それぞれの希望に基づいて作成されます。通常ケアマネージャーが作成します(自分で作成することも可能:セルフケアプラン)。 |
| ケアマネジメント | 利用者の生活を支えるため、ひとりひとりのニーズに応じた最適なサービスを提供できるよう、地域で利用できるさまざまな資源を最大限に活用して組み合わせ、調整をすること。 |
| 言語療法士(ST) | 失語症や硬音障害等のある言語障害者の言語能力や嚥下能力の回復を図るため、訓練、指導、助言、その他の援助を行う専門職。 |
| 在宅介護支援センター | 介護が必要な高齢者やその家族を支援するために、在宅介護についてのさまざまな悩みの相談に応じ、必要な福祉サービスの調整や指導を行う機関。介護用品などの展示もしています。 |
| 作業療法士(OT) | 身体又は精神に障害のある者に対し、手芸、工作その他の作業を行わせ、その動作能力又は社会的適応能力の回復・維持・開発を図るための作業療法を行なう専門職。 |
| 残存能力 | 疾病等によって失った機能以外の残された能力。 |
| 成年後見制度 | 法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。 ・法定後見制度・・・認知症や障害などにより判断能力が不十分になった人が法律行為を行うことが難しい場合、家庭裁判所に申し立てて、成年後見人を選任してもらう制度(判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」の3種類がある)不利益な契約や、悪徳商法などの被害から守るために、対象となる人の判断能力の段階に応じた財産管理、法律行為、財産処分行為などをしてくれます。 ・任意後見制度・・・将来判断能力が衰えた時に備え、自ら事前に後見人を決めておいて支援して欲しいことを契約しておく制度 |
| セルフケアプラン | 自分で作成するケアプランのこと。ケアプランを行政の窓口に提出するほか、「サービス利用票」「サービス利用票別表」などの書類を作成し、介護サービス事業者への予約手配も行わなければなりません。 |
| ターミナル・ケア | 終末期のケアのことで、回復の見込みがなく死期が近づいた患者とその家族に対し、延命治療中心でなく、苦痛を取り除き安らかに死を受け入れることができるように身体的、精神的、社会的に援助すること。 |
| 第1号被保険者 | 介護保険の被保険者うち、65才以上の者。 |
| 第2号被保険者 | 介護保険の被保険者うち、40才以上65才未満の者で、医療保険に加入している者。 |
| 体位交換 | 自分自身で体位を変えられないとき、介助によって変えること。 |
| 脱水症 | 人間の体重の約60%を占める体液が喪失した状態。高齢者は若年に比べて細胞内液が少なく、発熱時には特に留意が必要です。 |
| 地域福祉権利擁護事業 | 福祉サービスや日常的な金銭管理を支援してもらう事業。本人が事業実施者の社会福祉協議会と契約するので、ある程度判断能力を必要とします。 |
| 地域包括支援センター | 介護保険やその他サービスについての相談を受けたり、要支援者の介護予防プランの作成、地域のネットワーク作りを行ないます。地域の介護支援の拠点で保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどで構成されます。 |
| 特定高齢者 | 要支援・要介護になるおそれのある高齢者 |
| 特定疾病 | 40歳以上65歳未満の第2号被保険者で老化に伴う疾病に起因して介護が必要な状態になった時には介護保険サービスを受けることができます。その場合の老化に伴う16の疾病をいいます。(末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側策硬化症、後縦靭帯骨化症状、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病関連疾患、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症) |
| 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) |
65歳以上で身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、家では適切な介護を受けられない高齢者が入所して、養護することを目的とする施設。施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。 |
| 熱中症 | 熱の放散が不十分なために体内に熱がうっ積して起こる症状のこと。体温が上昇し、体温調節機能が失われ、仕事や運動を続けることができず、昏(こん)睡、意識不明となる状態をいいます。 |
| パーキンソン病 | 介護保険上の特定疾病のひとつ。脳内のドーパミン不足により神経間の情報伝達が上手くいかなくなります。典型的な症例では振戦(ふるえ)、筋強剛、動作緩慢、姿勢反射障害(倒れやすい)などの症状がみられます。 |
| 徘徊 | 認知症の症状のひとつで、目的もなくさまよい歩くこと。 |
| バリアフリー | 住宅、公共施設などで段差をなくし、高齢者や障害者が動きやすくする環境作り。 |
| 問題行動(周辺行動) | 認知症性高齢者が示す非日常的な行動を迷惑行動、問題行動と呼ぶことがあります。徘徊、失禁、乱暴、性的問題、不潔行為、異食などをいいます。最近では周辺行動とも言います。 |
| 夜間せん妄 | せん妄とは、意識障害の一種であり意識の混濁に加えて錯覚、幻覚、妄想や興奮を伴う状態をいいます。痴呆疾患、脳血管障害などの脳の器質性疾患に見られる状態で、特に夜間に多いので夜間せん妄といいます。 |
| 有料老人ホーム | 常時10人以上の高齢者が入居し、食事の提供や日常生活に必要なサービスを提供することを目的とする老人福祉施設でないもの。 |
| 要介護者 | 1.要介護状態にある65才以上の者(第1号被保険者)及び、 2.要介護状態にある40〜64才の者(第2号被保険者)で要介護となった原因が特定疾病による者。 |
| 要介護状態 | 身体上または精神上の障害があるため日常生活が困難で、常時介護が必要と見込まれる状態。要介護の程度によって5つに区分されます。 |
| 要介護度 | 高齢者が介護を受ける必要の度合い。要介護認定で判定され、要支援1・2から要介護1〜5までの7段階に分けられます。 |
| 要介護認定 | 保険者である市区町村が、介護保険制度の介護給付を受けようとする者に対し、その必要の程度を調査し、介護認定審査会で要介護度を決定すること。 |
| 要支援者 | 1.要介護状態になるおそれのある65才以上の者(第1号被保険者)及び、 2.要介護状態になるおそれのある40〜64才の者(第2号被保険者)で原因が特定疾病による者。 |
| 要支援状態 | 要介護になるおそれのある者で身支度や家事など日常生活に支援が必要な状態。要支援の程度によって2つに区分されます。 |
| 予防給付 | 要介護者に提供される「介護給付」に対して、要支援者に提供されるサービスのこと。要介護状態となることを予防することを目的に、自立を支援する内容となっています。 |
| 理学療法士(PT) | 身体に障害のあるものに対して運動や熱・電気などの物理的手段を用いる理学療法により、機能回復訓練を行なう専門職。 |
| 療養型病床群 | 長期にわたる療養が必要な患者を収容する施設。機能訓練室など一定の設備を備え、介護保険上の「施設介護サービス」を提供できる医療施設。 |
| 老人保健施設 (介護老人保健施設) |
病状の安定した要介護者に対し、看護や医学的ケア、機能訓練、日常生活上の世話などを行い家庭復帰のための療養を行う施設。 |
▲ページトップに戻る▲